SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNA SE APROBA
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru anul 2009
mii lei
Nr.           crt Capitol Subcap Paragraf Denumirea indicatorilor Credite de angajament Prevederi   anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
1       TOTAL VENITURI PROPRII 356.57 5,166.31 1,519.31 1,581.13 1,079.41 986.46
2       I. VENITURI CURENTE 356.57 5,164.09 1,517.09 1,581.13 1,079.41 986.46
3       C. VENITURI NEFISCALE  356.57 5,164.09 1,517.09 1,581.13 1,079.41 986.46
4 30,10      C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5   05   Venituri din concesiuni şi închirieri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6   50   Alte venituri din proprietate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7       C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 356.57 5,164.09 1,517.09 1,581.13 1,079.41 986.46
8 33.10     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 356.57 5,164.09 1,517.09 1,581.13 1,079.41 986.46
9   8   Venituri din prestări de servicii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10   16   Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11   20   Venituri din cercetare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) din care 356.57 5,164.09 1,517.09 1,581.13 1,079.41 986.46
13       Spital 356.57 4,982.52 1,458.36 1,564.43 1,060.86 898.87
14       Ambulatoriu 0.00 2.44 2.10 2.60 2.60 -4.86
15   50   PN TBC 0.00 179.13 56.63 14.10 15.95 92.45
16 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17   01   Donaţii şi sponsorizări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18   50   Alte transferuri voluntare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19     05 Alte transferuri voluntare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20       II. VENITURI DIN CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 39.10     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23   04   Venituri din privatizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25       IV. SUBVENŢII 0.00 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00
26 42.10     Subvenţii de la bugetul de stat 0.00 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00
27     11 Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 0.00 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00
28       Programe naţionale de sănătate  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29       Programul national de asistenta comunitara si actiuni de sanatate nr. 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30       Program national de profilaxie nr. 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31       Subprogramul de sanatate publica nr. 1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32       Investiţii, in condiţiile legii  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33       Reparaţii capitale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34       Acţiuni sanitare  0.00 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00
35       Aparatură medicală de inaltă performantă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36       Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 43.10     Subvenţii de la alte administraţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38     09 Sume alocate din  bugetul constituit din contribuţiile instituite pentru combaterea consumului excesiv  pentru  produse din tutun si alcool  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39       Infrastructură sanitară 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40       Programe naţionale de sănătate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41     10 Subvebtii de la bugetele locale pentru spitale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42       Infrastructură sanitară 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43       Bunuri si servicii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 45.1     Sume primite de la UE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46       II.TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII  (II.1 + II.2 + II.3 + II.4) 356.57 5,642.50 1,995.50 1,581.13 1,079.41 986.46
47       I. CHELTUIELI CURENTE 356.57 5,642.50 1,935.50 1,581.13 1,079.41 1,046.46
48 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0.00 4,312.39 1,317.22 1,353.20 803.16 838.81
49   01   Cheltuieli  salariale in bani 0.00 3,347.15 995.78 1,022.00 614.36 715.01
50     01 Salarii de bază 0.00 1,485.73 400.76 400.00 318.06 366.91
51     02 Salarii de merit 0.00 32.30 10.00 15.00 4.00 3.30
52     03 Indemnizaţii de conducere 0.00 5.90 4.00 5.00 0.00 -3.10
53     04 Spor de vechime 0.00 188.78 62.08 68.00 26.00 32.70
54     05 Sporuri pentru condiţii de munca 0.00 1,333.04 395.84 420.00 233.00 284.20
55     06 Alte sporuri 0.00 9.30 3.00 4.00 1.00 1.30
56     07 Ore suplimentare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57     08 Fond de premii 0.00 213.50 102.10 90.00 11.30 10.10
58     09 Prima de vacanţă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60     11 Fond aferent plaţii cu ora 0.00 78.60 18.00 20.00 21.00 19.60
61     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62     13 Indemnizaţii de delegare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63     14 Indemnizaţii de detaşare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65     16 Alocaţii pentru locuinţe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66     30 Alte drepturi salariale in bani 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67   02   Cheltuieli salariale in natură  0.00 114.10 49.00 45.00 25.00 -4.90
68     01 Tichete de masa 0.00 114.10 49.00 45.00 25.00 -4.90
69     02 Norme de hrana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71     04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat si familia sa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72     05 Transportul la şi de la locul de muncă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73     30 Alte drepturi salariale in natură 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74   03   Contribuţii 0.00 851.14 272.44 286.20 163.80 128.70
75     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 0.00 656.51 194.31 214.20 122.80 125.20
76     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 0.00 17.01 8.01 6.00 3.00 0.00
77     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 0.00 166.49 58.09 54.00 31.00 23.40
78     04 Contribuţii de asigurări pt accidente de munca şi boli profes. 0.00 11.01 6.01 3.00 2.00 0.00
79     05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 0.00 0.12 6.02 9.00 5.00 -19.90
81     07 Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 20     20   TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 356.57 1,300.41 618.28 212.93 276.25 192.95
83   01   Bunuri şi servicii 133.87 455.93 239.40 42.70 89.20 84.63
84     01 Furnituri de birou 0.00 5.15 3.00 0.00 1.55 0.60
85     02 Materiale pentru curăţenie 3.60 5.40 6.00 0.20 0.20 -1.00
86     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 88.41 311.39 160.40 23.00 60.00 67.99
87     04 Apă, canal si salubritate 2.21 29.09 12.00 5.00 5.30 6.79
88     05 Carburanţi si lubrifianţi 3.70 1.30 5.00 0.00 0.00 -3.70
89     06 Piese de schimb 0.80 2.20 2.00 0.00 0.00 0.20
90     07 Transport 1.20 7.70 3.00 1.00 3.50 0.20
91     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.70 17.30 8.00 1.50 4.50 3.30
92     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 4.50 2.50 6.00 0.00 0.00 -3.50
93     30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare 27.75 73.90 34.00 12.00 14.15 13.75
94   02   Reparaţii curente 3.80 16.07 12.25 7.23 1.00 -4.41
95   03   Hrană 119.00 322.00 170.00 39.00 60.00 53.00
96     01 Hrană pentru oameni 119.00 322.00 170.00 39.00 60.00 53.00
97     02 Hrană pentru animale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98   04   Medicamente şi materiale sanitare 65.65 339.88 124.63 91.80 78.15 45.30
99     01 Medicamente 50.21 220.12 93.13 56.00 46.20 24.79
100     02 Materiale sanitare 4.78 103.02 22.50 29.10 23.75 27.67
101     03 Reactivi 5.96 13.04 6.00 6.50 6.50 -5.96
102     04 Dezinfectanţi 4.70 3.70 3.00 0.20 1.70 -1.20
103   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  7.00 30.74 20.80 2.20 4.60 3.14
104     01 Uniforme si echipament 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 -4.00
105     02 Lenjerie si accesorii de pat 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00
106     03 Alte obiecte de inventar  2.00 30.74 15.80 2.20 4.60 8.14
107   06   Deplasări, detaşări, transferări 2.60 0.00 2.60 0.00 0.00 -2.60
108     01 Deplasări interne, detaşari, transferări 2.60 0.00 2.60 0.00 0.00 -2.60
109     02 Deplasări in strainatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110   09    Materiale de laborator 0.65 1.75 2.00 0.00 0.00 -0.25
111   10   Cercetare-dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112   11   Carţi, publicaţii si materiale documentare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113   12   Consultanţă si expertiză 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114   13   Pregatire profesională 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 -7.00
115   14   Protecţia muncii 0.00 3.64 2.60 0.00 0.90 0.14
116   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117   30   Alte cheltuieli 17.00 130.40 37.00 30.00 42.40 21.00
118     04 Chirii 17.00 123.00 34.00 30.00 39.00 20.00
119     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  0.00 7.40 3.00 0.00 3.40 1.00
120 57     TITLU IX ASISTENTA SOCIALA 0.00 29.70 0.00 15.00 0.00 14.70
121   02   Ajutoare sociale 0.00 29.70 0.00 15.00 0.00 14.70
122     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 0.00 29.70 0.00 15.00 0.00 14.70
123 70     70. CHELTUIELI DE CAPITAL 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 -60.00
124 71     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 -60.00
125   01   Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)  0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 -60.00
126     01 Construcţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 -60.00
128     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129     30 Alte active fixe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 71 03   Reparatii capitale aferente activelor fixe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134     30 Alte active fixe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135       DIN CHELTUIELI TOTALE: 356.57 5,642.50 1,995.50 1,581.13 1,079.41 986.46
136 Capitol Subcap Paragraf   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137 66.1     SĂNĂTATE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138   04   Servicii medicale ambulator 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139     02 Asistenţa medicală pentru specialitaţi clinice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141   05   Sevicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142   06   Asistenţă medicală in unităţi sanitare cu paturi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143     01 Spitale generale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145   10   Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală in sănătate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
146   50   Alte cheltuieli in domeniul sănătaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147     01 Activitaţi de ergoterapie in unitaţi medico-sanitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148     50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
149       II.1 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decat subventiile) 356.57 5,640.28 1,993.28 1,581.13 1,079.41 986.46
150       I. CHELTUIELI CURENTE 356.57 5,640.28 1,933.28 1,581.13 1,079.41 1,046.46
151 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0.00 4,310.17 1,315.00 1,353.20 803.16 838.81
152   01   Cheltuieli  salariale in bani 0.00 3,345.37 994.00 1,022.00 614.36 715.01
153     01 Salarii de bază 0.00 1,484.97 400.00 400.00 318.06 366.91
154     02 Salarii de merit 0.00 32.30 10.00 15.00 4.00 3.30
155     03 Indemnizaţii de conducere 0.00 5.90 4.00 5.00 0.00 -3.10
156     04 Spor de vechime 0.00 188.70 62.00 68.00 26.00 32.70
157     05 Sporuri pentru condiţii de munca 0.00 1,332.20 395.00 420.00 233.00 284.20
158     06 Alte sporuri 0.00 9.30 3.00 4.00 1.00 1.30
159     07 Ore suplimentare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160     08 Fond de premii 0.00 213.40 102.00 90.00 11.30 10.10
161     09 Prima de vacanţă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
163     11 Fond aferent plaţii cu ora 0.00 78.60 18.00 20.00 21.00 19.60
164     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165     13 Indemnizaţii de delegare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166     14 Indemnizaţii de detaşare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
167     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168     16 Alocaţii pentru locuinţe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169     30 Alte drepturi salariale in bani 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170   02   Cheltuieli salariale in natură  0.00 114.10 49.00 45.00 25.00 -4.90
171     01 Tichete de masa 0.00 114.10 49.00 45.00 25.00 -4.90
172     02 Norme de hrana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174     04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat si familia sa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175     05 Transportul la şi de la locul de muncă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
176     30 Alte drepturi salariale in natură 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
177   03   Contribuţii 0.00 850.70 272.00 286.20 163.80 128.70
178     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 0.00 656.20 194.00 214.20 122.80 125.20
179     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 0.00 17.00 8.00 6.00 3.00 0.00
180     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 0.00 166.40 58.00 54.00 31.00 23.40
181     04 Contribuţii de asigurări pt accidente de munca şi boli profes. 0.00 11.00 6.00 3.00 2.00 0.00
182     05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 0.00 0.10 6.00 9.00 5.00 -19.90
184     07 Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
185 20     20   TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 356.57 1,300.41 618.28 212.93 276.25 192.95
186   01   Bunuri şi servicii 133.87 455.93 239.40 42.70 89.20 84.63
187     01 Furnituri de birou 0.00 5.15 3.00 0.00 1.55 0.60
188     02 Materiale pentru curăţenie 3.60 5.40 6.00 0.20 0.20 -1.00
189     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 88.41 311.39 160.40 23.00 60.00 67.99
190     04 Apă, canal si salubritate 2.21 29.09 12.00 5.00 5.30 6.79
191     05 Carburanţi si lubrifianţi 3.70 1.30 5.00 0.00 0.00 -3.70
192     06 Piese de schimb 0.80 2.20 2.00 0.00 0.00 0.20
193     07 Transport 1.20 7.70 3.00 1.00 3.50 0.20
194     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.70 17.30 8.00 1.50 4.50 3.30
195     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 4.50 2.50 6.00 0.00 0.00 -3.50
196     30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare 27.75 73.90 34.00 12.00 14.15 13.75
197   02   Reparaţii curente 3.80 16.07 12.25 7.23 1.00 -4.41
198   03   Hrană 119.00 322.00 170.00 39.00 60.00 53.00
199     01 Hrană pentru oameni 119.00 322.00 170.00 39.00 60.00 53.00
200     02 Hrană pentru animale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   04   Medicamente şi materiale sanitare 65.65 339.88 124.63 91.80 78.15 45.30
202     01 Medicamente 50.21 220.12 93.13 56.00 46.20 24.79
203     02 Materiale sanitare 4.78 103.02 22.50 29.10 23.75 27.67
204     03 Reactivi 5.96 13.04 6.00 6.50 6.50 -5.96
205     04 Dezinfectanţi 4.70 3.70 3.00 0.20 1.70 -1.20
206   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  7.00 30.74 20.80 2.20 4.60 3.14
207     01 Uniforme si echipament 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 -4.00
208     02 Lenjerie si accesorii de pat 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00
209     03 Alte obiecte de inventar  2.00 30.74 15.80 2.20 4.60 8.14
210   06   Deplasări, detaşări, transferări 2.60 0.00 2.60 0.00 0.00 -2.60
211     01 Deplasări interne, detaşari, transferări 2.60 0.00 2.60 0.00 0.00 -2.60
212     02 Deplasări in strainatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213   09    Materiale de laborator 0.65 1.75 2.00 0.00 0.00 -0.25
214   10   Cercetare-dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215   11   Carţi, publicaţii si materiale documentare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216   12   Consultanţă si expertiză 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
217   13   Pregatire profesională 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 -7.00
218   14   Protecţia muncii 0.00 3.64 2.60 0.00 0.90 0.14
219   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220   30   Alte cheltuieli 17.00 130.40 37.00 30.00 42.40 21.00
221     04 Chirii 17.00 123.00 34.00 30.00 39.00 20.00
222     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  0.00 7.40 3.00 0.00 3.40 1.00
223 57     TITLU IX ASISTENTA SOCIALA 0.00 29.70 0.00 15.00 0.00 14.70
224   02   Ajutoare sociale 0.00 29.70 0.00 15.00 0.00 14.70
225     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 0.00 29.70 0.00 15.00 0.00 14.70
226 70     70. CHELTUIELI DE CAPITAL 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 -60.00
227 71     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 -60.00
228   01   Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)  0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 -60.00
229     01 Construcţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
230     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 -60.00
231     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
232     30 Alte active fixe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
233 71 03   Reparatii capitale aferente activelor fixe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
234       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
235 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
236     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
237     30 Alte active fixe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
238       DIN CHELTUIELI TOTALE: 356.57 5,640.28 1,993.28 1,581.13 1,079.41 986.46
239 Capitol Subcap Paragraf   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240 66.1     SĂNĂTATE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
241   04   Servicii medicale ambulator 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
242     02 Asistenţa medicală pentru specialitaţi clinice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
244   05   Sevicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
245   06   Asistenţă medicală in unităţi sanitare cu paturi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
246     01 Spitale generale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
247     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
248   10   Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală in sănătate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
249   50   Alte cheltuieli in domeniul sănătaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250     01 Activitaţi de ergoterapie in unitaţi medico-sanitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
251     50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
252       II.2 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT ***) 0.00 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00
253       I. CHELTUIELI CURENTE 0.00 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00
254 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0.00 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00
255   01   Cheltuieli  salariale in bani 0.00 1.78 1.78 0.00 0.00 0.00
256     01 Salarii de bază 0.00 0.76 0.76 0.00 0.00 0.00
257     02 Salarii de merit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
258     03 Indemnizaţii de conducere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
259     04 Spor de vechime 0.00 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00
260     05 Sporuri pentru condiţii de munca 0.00 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00
261     06 Alte sporuri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262     07 Ore suplimentare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
263     08 Fond de premii 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00
264     09 Prima de vacanţă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
265     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
266     11 Fond aferent plaţii cu ora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
267     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268     13 Indemnizaţii de delegare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
269     14 Indemnizaţii de detaşare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
270     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
271     16 Alocaţii pentru locuinţe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
272     30 Alte drepturi salariale in bani 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
273   02   Cheltuieli salariale in natură  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274     01 Tichete de masa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
275     02 Norme de hrana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
276     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
277     04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat si familia sa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
278     05 Transportul la şi de la locul de muncă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
279     30 Alte drepturi salariale in natură 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
280   03   Contribuţii 0.00 0.44 0.44 0.00 0.00 0.00
281     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 0.00 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00
282     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
283     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00
284     04 Contribuţii de asigurări pt accidente de munca şi boli profes. 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
285     05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
286     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00
287     07 Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
288 20     20   TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
289   01   Bunuri şi servicii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
290     01 Furnituri de birou 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
291     02 Materiale pentru curăţenie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
293     04 Apă, canal si salubritate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
294     05 Carburanţi si lubrifianţi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
295     06 Piese de schimb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
296     07 Transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
297     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
298     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
299     30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300   02   Reparaţii curente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
301   03   Hrană 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
302     01 Hrană pentru oameni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
303     02 Hrană pentru animale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
304   04   Medicamente şi materiale sanitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
305     01 Medicamente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
306     02 Materiale sanitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
307     03 Reactivi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
308     04 Dezinfectanţi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
309   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
